相關(guān)文章
Related Articles簡要描述:三恩馳YS6010臺式分光測色儀擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的國產(chǎn)臺式分光測色儀, TFT真彩7inch電容觸摸屏、全光源、照明方式:反射D/8度;、透射D/0度;(包含UV/排除UV測量) 測量顏色精準穩(wěn)定、存儲容量大、PC端強大擴展功能,用于實驗室顏色精確分析與傳遞。
三恩馳YS6010臺式分光測色儀應(yīng)用領(lǐng)域
用于實驗室顏色精確分析與傳遞;塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷、紙品、汽車、醫(yī)療、化妝品和食品等行業(yè),在科研機構(gòu)、 實驗室領(lǐng)域等行業(yè)顏色傳遞和質(zhì)量控制方面均有廣泛應(yīng)用。
臺式分光測分光儀(LED光源) | ||
產(chǎn)品型號 | YS6010(LED光源) |
|
照明方式 | 反射:D/8(漫射照明,8°方向接收); |
|
特性 | 用于實驗室顏色精確分析與傳遞; |
|
積分球尺寸 | Φ154mm |
|
照明光源 | 360~780nm組合LED光源,400nm截止光源 |
|
分光方式 | 凹面光柵 |
|
感應(yīng)器 | 256像元雙陣列CMOS圖像感應(yīng)器 |
|
測量波長范圍 | 360~780nm |
|
波長間隔 | 10nm |
|
半帶寬 | 10nm |
|
反射率測定范圍 | 0~200% |
|
測量口徑 | 反射:Φ30mm/Φ25.4mm,Φ10mm/Φ8mm,Φ6mm/Φ4mm; |
|
含光方式 | 反射SCI/SCE,透射SCI/SCE |
|
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,Musell,s-RGB,HunterLab,βxy,DIN Lab99 |
|
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE(Hunter) |
|
其它色度指標 | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), |
|
觀察者角度 | 2°/10° |
|
觀測光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12 |
|
顯示 | 光譜圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,色品圖,顏色仿真,合格/不合格結(jié)果,顏色偏向 |
|
測量時間 | 約3s(同時測試SCI/SCE 約6s) |
|
重復(fù)性 | 分光反射率:Φ25.4mm/SCI,標準偏差0.05%以內(nèi)(400~700nm:0.04%以內(nèi)): |
|
臺間差 | Φ25.4mm/SCI,ΔE*ab 0.15以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) |
|
尺寸 | 長X寬X高=370X300X200mm |
|
重量 | 約9.6kg |
|
供電方式 | 直流24V,2A電源適配器供電 |
|
照明光源壽命 | 5年大于300萬次測量 |
|
顯示屏 | TFT 真彩 7inch,電容觸摸屏 |
|
接口 | USB,打印串口 |
|
存儲數(shù)據(jù) | 標樣2000條,試樣20000條(SCI/SCE算一條數(shù)據(jù)) |
|
語言 | 簡體中文,繁體中文,English |
|
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
|
存儲溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
|
標準附件 | 電源適配器、說明書、光盤(內(nèi)含管理軟件)、數(shù)據(jù)線、標準校正板,黑校正盒、透射黑擋板、樣品固定架,25.4 mm口徑,8mm口徑,4mm口徑 |
|
可選附件 | 微型打印機、透射測試夾具組件 |
|
注: | 技術(shù)參數(shù)僅為參考,以實際銷售產(chǎn)品為準 |
|
廣州卓諧儀器設(shè)備有限公司為您提供系統(tǒng)的服務(wù),國內(nèi)主要城市/地區(qū)提供免費上門示范樣機(三恩馳YS6010臺式分光測色儀)服務(wù)。